Описание товара
- Передвижные тележки с перфорированными полками выполнены из нерж. стали
- Микропроцессорный ПИД контроль температуры до +250°C
- Удобные и безопасные выдвижные полки
- Высокая точность установки температуры, однородность и воспроизводимость
- Быстрый нагрев до +250°C (в пределах 30 мин)
- Микропроцессорный ПИД контроль температуры до +250°C
- Высокая точность установки темпе ратуры, однородность и воспроизводимость
- Долговечные тележки из нерж. стали
- Легко перемещается благодаря роликам
- Встроенная выпускная воздушная заслонка диаметром от 75 до 100 мм
| Модель | LIC-5055 | LIC-5155 | LIC-5255 |
| Внутр. р-ры, мм | 900х700х900 | 1200х800х1200 | 1400х800х1400 |
| Внеш. р-ры, мм | 1500х900х1200 | 1600х1000х1600 | 1900х1100х1800 |
| Объем, л | 567 | 1152 | 1764 |
| Мощность нагревателя, кВт | 5 | 8 | 10 |
| Контроллер | Программируемый микропроцессорный ПИД контроллер с системой сигнализации | ||
| Дисплей | Светодиодный дисплей, 4 знака | ||
| Таймер | 99 мин 59 с / 90 ч 59 мин / 99 дн. 23 ч / непрерывный режим | ||
| Температурный диапазон | Tокр. +5°C ÷ +250°C | ||
| Точность установки т-ры | ±1,0°C | ||
| Равномерность установки т-ры | ±3,0°C при +120°C | ||
| Материал рабочего пространства | Нерж. сталь | ||
| Материал внешн. поверхностей | Сталь с эпоксидным покрытием | ||
| Материал тележек | Нерж. сталь | ||
| Изоляция | Стекловата, толщина 80 мм | ||
| Дверь | Двойные двери с силиконовой прокладкой | ||
| Безопасность | Защита от перегрева/переохлаждения, перегрузок и утечек в электросети | ||
| Мощность мотора вентилятора | 200 | 200 | 400 |
| Тележки | 700х500х700, 1 шт | 500х800х1000, 2 шт | 800х700х1200, 2шт |
| Электропитание | 220 В или 380 В, 50/60 Гц. | ||
