Описание товара
Исполнение 1 с взаимозаменяемыми конусами
Исполнение 2 с цилиндрической горловиной
ГОСТ 25336-82
Исполнение | Вместимость, мл | D, мм | d, мм | Н, мм | Конус ГОСТ 8682-93 |
1, 2 | 25 | 42 | 18 | 80 | 14/23 |
50 | 51 | 18 | 105 | 14/23 | |
100 | 64 | 22, 34 | 115 | 14/23, 19/26, 29/32 | |
250 | 85 | 34, 50 | 145 | 29/32 | |
500 | 105 | 34, 50 | 175 | 29/32 | |
1000 | 131 | 42 | 210 | 29/32 | |
2000 | 166 | 50 | 260 | 29/32 | |
4000 | 207 | 50 | 315 | 45/40 | |
6000 | 236 | 65 | 355 | 60/46 | |
1 | 10000 | 279 | — | 420 | 60/46 |
Примечание: Колбы круглодонные изготавливаются из стекла группы ТС.
Пример обозначения: Колба К 1-25-14/23 ТС ГОСТ 25336-82. Колба К-2-25-18 ТС ГОСТ 25336-82