Описание товара
ТУ 25-11-11-38-75
Номинальный диаметр, d, мм | L, мм | l, мм |
2,5 | 215 | 32 |
4,0 | 265 | 40 |
6,0 | 265 | 44 |
Пример обозначения: Кран стеклянный спускной 2,5-32
ТУ 25-11-11-38-75
Номинальный диаметр, d, мм | L, мм | l, мм |
2,5 | 215 | 32 |
4,0 | 265 | 40 |
6,0 | 265 | 44 |
Пример обозначения: Кран стеклянный спускной 2,5-32