Низкотемпературные электропечи SNOL

Низкотемпературные электропечи SNOL

Товар был добавлен в наш каталог Понедельник, 24 Февраля 2014 Универсальные низкотемпературные печи SNOL® с естественной или принудительной воздушной конвекцией предназначены для сушки и других видов термообработки различных материалов. Печи SNOL® находят широкое применение в различных отраслях промышленности.
0,0 руб.
Описание товара
Модель печи SNOL®Объем, лМакс. темпера-
тура, 0C
Размеры рабочей камеры, Ш×Д×В, ммГабаритные размеры, Ш×Д×В, ммМощность, кВтНапряжение, ВВес, кг
до 200 0C
SNOL 44/20044200450 × 380 × 240600 × 670 × 5902,022040
SNOL 200/200200200710 × 610 × 4601040 × 780 × 7752,022077
SNOL 410/200410200530 × 400 × 16001200 × 900 × 22209,0380350
SNOL 485/200485200660 × 555 × 13401240 × 1070 × 17906,0380400
SNOL 580/200580200800 × 800 × 9001300 × 1150 × 165012,0380435
SNOL 970/200970200900 × 900 × 12001290 × 1860 × 165012,0380500
SNOL 1300/2001300200700 × 1300 × 13001500 × 1950 × 235020,0380900
SNOL 1400/20014002001100 × 840 × 16001950 × 1500 × 250025,0380900
SNOL 1700/2001700200690 × 1370 × 18001500 × 1900 × 288022,03801050
до 250 0C
SNOL 510/250510250770 × 450 × 17201565 × 910 × 25807,5380206
SNOL 2160/25021602501200 × 1800 × 10002200 × 2404 × 199044,03802500
до 300 0C
SNOL 75/30075300800 × 560 × 2601230 × 1200 × 8507,0380210
SNOL 245/3002453001000 × 720 × 3551600 × 1050 × 9657,0380200
SNOL 500/3005003001000 × 1000 × 5001250 × 1370 × 110018,0380620
SNOL 3045/30030453001470 × 1500 × 18602440 × 1910 × 290038,03801700
до 350 0C
SNOL 120/350120350555 × 555 × 4001290 × 1000 × 11656,0380200
SNOL 140/350140350390 × 900 × 390925 × 1370 × 6858,0220160
SNOL 180/350180350555 × 555 × 6051290 × 1000 × 13706,0380250
SNOL 420/350420350750 × 750 × 7501200 × 1350 × 12506,0380250
SNOL 970/350970350900 × 900 × 12001730 × 1420 × 230023,0380900
SNOL 6480/35064803501850 × 2000 × 18002400 × 3100 × 3000120,03806000
до 400 0C
SNOL 140/400140400390 × 900 × 3901140 × 1700 × 10508,0380120
SNOL 180/400180400555 × 555 × 6051300 × 950 × 11506,0380250
SNOL 400/400400400700 × 700 × 8001560 × 1540 × 140020,0380650
SNOL 557/400557400850 × 735 × 9001580 × 1490 × 184014,0380530
SNOL 735/400735400830 × 750 × 14901480 × 1490 × 240045,03801070
SNOL 1730/40017304001200 × 1200 × 12002030 × 1800 × 255060,03801620
до 600 0C
SNOL 30/60030600300 × 450 × 2501050 × 960 × 11506,0380250
SNOL 73/60073600450 × 650 × 2501150 × 1195 × 16008,0380400
SNOL 180/600180600560 × 560 × 6101300 × 1110 × 150010,0380270
SNOL 290/600290600600 × 600 × 8001820 × 1990 × 220020,0380630
SNOL 300/600300600750 × 850 × 3901355 × 1400 × 174520,0380420
SNOL 360/600360600600 × 700 × 8501250 × 1300 × 240012,0380600
SNOL 970/600970600900 × 900 × 12001730 × 1420 × 230023,0380900
SNOL 1500/60015006001000 × 1500 × 10001820 × 2050 × 224030,03801250
SNOL 1800/60018006001000 × 1030 × 12002000 × 2100 × 255032,03801750

  • Рабочая камера из простой углеродистой (при температуре до +350 0C) или нержавеющей стали
  • Диапазон рабочей температуры от +50 0C до +600 0C
  • Быстрый нагрев
  • Принудительная конвекция воздуха (вентилятор) повышает эффективность сушки и ускоряет нагрев, обеспечивает равномерное распределение температуры и экономичность эксплуатации
  • Окраска корпуса печи термоустойчивой порошковой краской
  • Микропроцессорный терморегулятор на одну программу (нагрев – выдержка времени) OMRON E5CС или на 8 программ (32 ступени нагрева в каждой) с дополнительной возможностью подключения к компьютеру OMRON E5CN-HT

Дополнительные опции:

  • Дополнительные полки и противни
  • Усиленные полки и усиленный под печи

SNOL 200/200

SNOL 420/350

SNOL 73/600
© ГК УРАЛХИМЭКОЛОГИЯ, 2000 - 2024
Создание сайта в Перми. Яндекс.Метрика
Новости