Описание товара
чертеж АКГ.2.784.067
| Вместимость, мл | H, мм | Конус ГОСТ 8682-93 | Шкала, мл | Цена деления шкалы, мл | |
| муфта | керн | ||||
| 10 | 250 | 14/23 | 29/32 | 0-0,3 | 0,03 |
| 0,3-1 | 0,1 | ||||
| 1-10 | 0,2 | ||||
Пример обозначения: Приемник-уловитель 10
чертеж АКГ.2.784.067
| Вместимость, мл | H, мм | Конус ГОСТ 8682-93 | Шкала, мл | Цена деления шкалы, мл | |
| муфта | керн | ||||
| 10 | 250 | 14/23 | 29/32 | 0-0,3 | 0,03 |
| 0,3-1 | 0,1 | ||||
| 1-10 | 0,2 | ||||
Пример обозначения: Приемник-уловитель 10