Описание товара
ГОСТ 1770-74
| Наименование | Рис. | H, мм | D, мм | Конус ГОСТ 8682-93 |
| пробка стеклянная (массивная) | 1 | 32 | — | 7/16 |
| 35 | — | 10/19 | ||
| 41 | — | 14/23 | ||
| 50 | — | 19/26 | ||
| 65 | — | 29/32 | ||
| 70 | — | 34/35 | ||
| 90 | — | 45/40 | ||
| пробка пластмассовая | 2 | 34 | 20 | 10/19 |
| 38 | 24 | 14/23 | ||
| 43 | 30 | 19/26 | ||
| 54 | 44 | 29/32 |
Пример обозначения: Пробка стеклянная ПМ 7/16 ГОСТ 1770-74. Пробка пластмассовая 10/19 ГОСТ 1770-74
