Описание товара
- Для стерилизации используется перекись водорода
- Внутренняя поверхность с закругленными углами обеспечивает легкость очистки
- Шлюз оснащен большими стеклянными дверями из закаленного стекла
- Контрольное реле давления, пневматические уплотнения двери обеспечивают безопасность работы
- Оборудование выполнено согласно принципам максимальной эргономики
- Высокий уровень защиты продукта и оператора
- Шлюз оборудован генератором VHP, ситсемой, выдающей пакетный отчет о работе шлюза, при желании отчет можно вывести на встроенный принтер.
- Готовая система для монтажа в стену
- Опции: дополнительный закрывающий механизм и система подсветки
- Возможность подключения к компьютеру или сети Ethernet
- Соответствует стандартам безопасности DIN EN ISO / VDE
| Модель | DK-101 |
| Воздушный поток | турбулентного (GMP Grade B), давление |
| Размеры наружные, Ш × В × Г, мм | 1466 × 2668 × 1693 |
| Внутренние размеры, Ш × В × Г, мм | 776 × 1341 × 1649 |
| Объем (л) | 1719 |
| Вес нетто, кг | 950 |
| Максимальная нагрузка общая, кг | 150 |
| Электропитание, В / Гц | 400 / 50 |
| Электрическая мощность,W | 3500 |
| Соединния для приточного / вытяжного воздуха | DN 100 |
| Трубопровод | 6 бар, масло-жир, фармацевтический |
| Компрессор для подачи чистого воздуха | Опция |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь 1.4404 / 1.4571 |
| Материал внутренних поверхностей | Нержавеющая сталь, 1.4404 / 1.4571 |
| Нижняя часть из нержавеющей стали 1.4404 / 1.4571 | Опция |
| Верхняя часть из нержавеющей стали 1.4404 / 1.4571 | Опция |
| Количество полок их нагрузка на 1 полку | 2 × 40 |
| HEPA фильтр входящего/выходящего воздуха: класс фильтра / эффективность (%) / Размер частиц (мкм) | H14 / 99,995 / 0,3 |
| Внутреннее освещение | Опция |
| HEPA фильтр входящего/выходящего воздуха:: размеры, Ш × Г × В, мм | 305 × 610 × 66 |
| Стерилизационный блок от Steris VHP-M-100S | + |
| Отдельные приточный и вытяжной вентилятор | + |
| H2O2 MAK-мониторинг | Опция |
| H2O2-сенсор внутри шлюза | Опция |
| Система блокировки двереей | + |
| Система мониторинга состояния фильтра входящего/выходящего воздуха с реле давления | + |
| Перепад давления (0 - 500 Па) | + |
| Датчик для измерения расхода воздуха | + |
| Нормальный уровень воздухообмена, м³/ч | 100 |
| Уровень воздухообмена в режиме очистки, м³/ч | 200 |
| SAL auf der Oberfläche | 10-6 |
| Уровень шума (дБ) | < 68 |
| Давление на дверные уплотнения, бар | 1, 3 |
| Класс герметичности в соотвии с ISO 10648-2:1994 | 3 |
| Стандартная заводская документация | + |
| Квалификации в соответствии с GMP (FAT) | + |
| Квалификации в соответствии с GMP (SAT) | Опция |
