Склянки для реактивов с притертой пробкой

Склянки для реактивов с притертой пробкой

Товар был добавлен в наш каталог Вторник, 15 Апреля 2014 РАзработаны для хранения химических веществ, в том числе летучих, фотолабильных и пахучих.
0,0 руб.
Описание товара

ТУ 4320-012-29508133-2009

Изготовлена из стекла ХС1 по ГОСТ 21400-75, или НС-1 по ГОСТ 19808-86.

АртикулНаименованиеНоминальная вместимость, млВысота, ммДиаметр, ммШлиф, ммУп., шт
С широкой горловиной и притертой пробкой из светлого стекла
10003108Склянка 30 мл3072±1,040±1,023/1512
10003107Склянка 60 мл6080±1,046±1,026/1512
10003105Склянка 125 мл125108±2,057±2,035/2012
10003102Склянка 250 мл250 130±2,070±2,040/236
10003104Склянка 500 мл500 165±2,085±2,050/256
10003101Склянка 1000 мл1000 188±3,0106±3,053/306
10003109Склянка 2500 мл2500 260±3,0145±3,075/406
10003110Склянка 5000 мл5000 330±3,0185±3,0105/451
С широкой горловиной и притертой пробкой из темного стекла
10003305Склянка 30 мл3072±1,040±1,023/1512
10003308Склянка 60 мл6080±1,046±1,026/1512
10003302Склянка 125 мл125108±2,057±2,035/2012
10003304Склянка 250 мл250 130±2,070±2,040/236
10003307Склянка 500 мл500 165±2,085±2,050/256
10003301Склянка 1000 мл1000 188±3,0106±3,053/306
10003303Склянка 2500 мл2500 260±3,0145±3,075/406
10003306Склянка 5000 мл5000 330±3,0185±3,0105/451
С узкой горловиной и притертой пробкой из светлого стекла
10003008Склянка 30 мл3076±1,040±1,018/1612
10003005Склянка 60 мл6085±1,046±1,020/1812
10003004Склянка 125 мл125110±2,057±2,020/1712
10003003Склянка 250 мл250 135±2,070±2,023/196
10003002Склянка 500 мл500 172±2,085±2,028/226
10003001Склянка 1000 мл1000 202±3,0106±3,029/256
10003006Склянка 2500 мл2500 270±3,0145±3,044/352
10003007Склянка 5000 мл5000 338±3,0185±3,056/482
10003009Склянка 10000 мл10000 430±4,0225±4,060/582
10003010Склянка 20000 мл20000 520±4,0265±4,066/601
С узкой горловиной и притертой пробкой из темного стекла
10003201Склянка 30 мл3076±1,040±1,018/1612
10003202Склянка 60 мл6085±1,046±1,020/1812
10003203Склянка 125 мл125110±2,057±2,020/1712
10003204Склянка 250 мл250 135±2,070±2,023/196
10003205Склянка 500 мл500 172±2,085±2,028/226
10003206Склянка 1000 мл1000 202±3,0106±3,029/256
10003207Склянка 2500 мл2500 270±3,0145±3,044/352
10003208Склянка 5000 мл5000 338±3,0185±3,056/482
10003209Склянка 10000 мл10000 430±4,0225±4,060/582
© ГК УРАЛХИМЭКОЛОГИЯ, 2000 - 2024
Создание сайта в Перми. Яндекс.Метрика
Новости