Свойства
Инфракрасный (ИК) датчик СО2 с цифровой системой управления температурной компенсацией и нулевой калибровкой обеспечивает быстрое восстановление заданного уровня углекислого газа даже при частом открывании двери
Микропроцессорный ПИД контроллер обеспечивает точный контроль температуры до +60°C. Есть таймер, сигнализация, автонастройка. Опция: автоматическое включение/выключение
Безопасность и удобство обеспечивается системой защиты от перепадов напряжения и защиты от нарушения заданного температурного режима
Бесшовная камера с закругленными углами
Съемные полки
Внутренняя дверь из закаленного стекла с двойным силиконовым уплотнением позволяет обозревать содержимое рабочей камеры не нарушая температурный режим
Долговечная и надежная камера из нержавеющей стали
Опция: 10 шаговый программируемый контроллер температуры, 999 циклов
Точный СО2 датчик
- Не дисперсионный ИК (NDIR) датчик СО2 с независимым двойным сигналом
- Стабильный и надежный
- Определение СО2 в диапазоне от 0 до 20 %
Модель | LCO-066 AIP | LCO-166 AIP | LCO-266 AIP | LCO-366 AIP |
Контроллер | Программируемый контроллер с RS-485 интерфейсом с ПК-софтом | |||
Модель | LCO-065 AI | LCO-165 AI | LCO-265 AI | LCO-365 AI |
Контроллер | Многофункциональный цифровой ПИД контроллер | |||
Внутр. р-ры, (ШхГхВ), мм | 350х360х405 | 450х450х500 | 495х515х600 | 600х600х900 |
Внеш. р-ры, (ШхГхВ), мм | 500х495х785 | 600х600х600 | 660х645х1010 | 750х745х1250 |
Объем, л | 49 | 101 | 150 | 324 |
СО2 сенсор | Цифровой без дисперсионный (NDIR) | |||
Температурный диапазон/точность | Tокр. +5°C ÷ +60°C / ±0,1°C | |||
СО2 диапазон/точность | От 0 до 20% / ±0,1% при +5°C | |||
Материал камеры | Нерж. сталь | |||
Материал внешн. поверхностей | Сталь с эпоксидным покрытием | |||
Дверь внутренняя | С окном из закаленной стали | |||
Дверь внешняя | С силиконовым магнитным уплотнением | |||
Циркуляция | Вентилятор | |||
Безопасность | Защита от перегрева / защита от перегрузок и утечек в электросети / сигнализациян арушения задан. режима | |||
Электропитание | 110 В, или 220 В, 50/60 Гц. |
Опции, аксессуары | |
LCO-270RG | Двухстадийный регулятор с измерителем расхода СО2 |
LCO-271CA | Анализатор СО2 |
Стерилизация ультрафиолетом |