Описание товара
Шкафы сушильные выпускаются в различных модификациях, отличающихся:
- объемом рабочей камеры;
- наличием вентилятора;
- материалом рабочей камеры;
- типом терморегулятора.
Наличие программируемого терморегулятора позволяет использовать сушильные шкафы для решения задач, реализуемых с применением многоступенчатого нагрева, что существенно расширяет область применения моделей серии LOIP LF.
Особенности:
- Микропроцессорный PID-контроллер позволяет поддерживать температуру с точностью ±1° С;
- Четырехсторонний нагрев обеспечивает быстрое достижение заданной температуры и однородность температурного поля внутри рабочей камеры;
- Удобно расположенная панель управления с ярким светодиодным или жидкокристаллическим дисплеем, отображающим текущую и заданную температуры с дискретностью в 1° С;
- Встроенный вентилятор (для некоторых моделей) обеспечивает интенсивный теплообмен внутри нагревательной камеры, что содействует равномерному распределению температур в рабочем пространстве и позволяет сократить время сушки;
- Рабочая камера изготавливаются в двух вариантах: из нержавеющей или обычной стали, в комплект поставки входят перфорированные полки для образцов;
- Надежный механизм закрытия двери с удобной поворотной ручкой обеспечивает плотное прилегание двери к корпусу рабочей камеры;
- Качественный силиконовый уплотнительс повышенной износо- и термостойкостью обеспечивает необходимую теплоизоляцию рабочей камеры;
- Высокоэффективная теплоизоляция корпуса на основе базальтового волокна для безопасной работы со шкафом при любых температурах рабочего диапазона;
- Корпус изготовлен из высококачественной листовой стали и окрашен термостойкой порошковой краской.
Для шкафов с базовым терморегулятором:
- Яркий светодиодный дисплей для отображения заданной и текущей температуры и служебных параметров;
- Светодиодные индикаторы работы нагревателя и срабатывания защиты;
- Простота управления и контроля.
Для шкафов с программируемым терморегулятором:
- Три программы многоступенчатой термообработки по десять шагов в каждой с возможностью задания температуры, времени и скорости нагрева для каждого шага;
- Ручной режим нагрева с таймером;
- Графический дисплей разрешением 64x128 точек с подсветкой для одновременного отображения текущей и заданной температур, а также необходимых характеристик процесса.
- Возможность вывода на дисплей графиков нагрева и скорости нагрева рабочей камеры;
- Защита от перегрева;
- Таймер со звуковым оповещением для автоматического отключения нагрева по истечении заданного времени.
Технические характеристики:
Диапазон задаваемых температур | для моделей с объемом рабочей камеры до 120 л | от +50°С до +350°С |
для моделей с объемом рабочей камеры от 120 л | от +50°С до +300°С | |
Точность воспроизведения заданной температуры | для моделей с встроенным вентилятором | ±3°С |
для моделей с естественной конвекцией | ±5°С | |
для модели LOIP LF 240/300-VS1 | ±5°С | |
Точность поддержание температуры | для моделей с встроенным вентилятором | ±1°С |
для моделей с естественной конвекцией | ±2°С | |
для модели LOIP LF 240/300-VS1 | ±5°С | |
Время разогрева до максимальной температуры | для моделей с объемом рабочей камеры до 120 л | 45 мин. |
для моделей с объемом рабочей камеры от 120 л | 60 мин. | |
Номинальное напряжение питания | 220-230 В |
Модельный ряд сушильных шкафов:
Модель LOIP LF | 25/350-GG1 | 25/350-VG1 | 25/350-GS1 | 25/350-VS1 | 25/350-VS2 |
Объем камеры, л | 28 | 23 | 28 | 23 | 23 |
Макс. температура, °С | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Вентилятор | - | + | - | + | + |
Материал камеры | сталь | сталь | нерж. сталь | нерж. сталь | нерж. сталь |
Регулятор | базовый | базовый | базовый | базовый | програм. |
Кол-во полок* | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 |
Размеры камеры, ШхВхГ, мм | 310х310х310 | 310х280х265 | 310х310х310 | 310х280х265 | 310х280х265 |
Внешние габариты, ШхВхГ, мм | 600х500х520 | 600х500х600 | 600х500х520 | 600х500х600 | 600х500х600 |
Потребляемая мощность, Вт | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Модель LOIP LF | 60/350-GG1 | 60/350-VG1 | 60/350-GS1 | 60/350-VS1 | 60/350-VS2 |
Объем камеры, л | 67 | 58 | 67 | 58 | 58 |
Макс. температура, °С | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Вентилятор | - | + | - | + | + |
Материал камеры | сталь | сталь | нерж. сталь | нерж. сталь | нерж. сталь |
Регулятор | базовый | базовый | базовый | базовый | програм. |
Кол-во полок* | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 |
Размеры камеры, ШхВхГ, мм | 390х390х440 | 390х360х385 | 390х390х440 | 390х360х385 | 390х360х385 |
Внешние габариты, ШхВхГ, мм | 680х580х630 | 680х580х695 | 680х580х630 | 680х580х695 | 680х580х695 |
Потребляемая мощность, Вт | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Модель LOIP LF | 120/300-GG1 | 120/300-VG1 | 120/300-GS1 | 120/300-VS1 | 120/300-VS2 | 240/300-VS1 |
Объем камеры, л | 125 | 112 | 125 | 112 | 112 | 240 |
Макс. температура, °С | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Вентилятор | - | + | - | + | + | + |
Материал камеры | сталь | сталь | нерж. сталь | нерж. сталь | нерж. сталь | нерж. сталь |
Регулятор | базовый | базовый | базовый | базовый | програм. | базовый |
Кол-во полок* | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 10/20 |
Размеры камеры, ШхВхГ, мм | 500х500х490 | 500х470х445 | 500х500х490 | 500х470х435 | 500х470х435 | 830х567х451 |
Внешние габариты, ШхВхГ, мм | 780х680х690 | 780х680х755 | 780х680х690 | 780х680х775 | 780х680х775 | 1200х917х749 |
Потребляемая мощность, Вт | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 5000 |
Дополнительное оборудование*:
Поддон для образцов (нержавеющая сталь) | 1 шт. |
Поддон для образцов (углеродистая сталь) | 1 шт. |
Полка для образцов (нержавеющая сталь) | 1 шт. |
Полка для образцов (углеродистая сталь) | 1 шт. |
* Возможные варианты дополнительного оборудования могут отличаться в зависимости от модели сушильного шкафа