Описание товара

Термоэлектрическая система нагрева/охлаждения![]() Высокая точность установки температуры: ±0,1°C. Равномерность ±0,5°C |
*Нагреватель / термостат для банков крови![]() Программирование температуры и времени нагрева для подогрева крови |
Компактный термопринтер (опц.)![]() Получение протоколов для IQ, OQ, PQ, валидации. Выполнение требований GMP и FDA |
| Модель | LCI-011E | LCI-031E | LCI-051E |
| Контроллер | Цифровой программируемый ПИД контроллер с RS-232/485 интерфейсом с ПК-софтом | ||
| Модель | LCI-010EL | LCI-030EL | LCI-050EL |
| Контроллер | Цифровой программируемый ПИД контроллер с с таймером | ||
| Внутр. р-ры, (ШхГхВ), мм | 200х200х250 | 300х300х350 | 350х360х400 |
| Внеш. р-ры, (ШхГхВ), мм | 330х440х530 | 430х540х630 | 480х600х680 |
| Объем, л | 10 | 30 | 50 |
| Максимальная мощность, Вт | 300 | 500 | 700 |
| Температурный диапазон | От 0°C до +60 Точность установки температуры: ±0,1°C/ равномерность ±0,5°C | ||
| Программа | 10 шагов, 999 циклов, программируемые операции | ||
| Дисплей | ЖК-дисплей / 5-ти знаковый цифровой на светодиодах | ||
| Материал камеры | Нержавеющая сталь | ||
| Материал внешн. поверхностей | Сталь с эпоксидным покрытием | ||
| Дверь внутренняя | С окном из закаленной стали | ||
| Дверь внешняя | С силиконовым магнитным уплотнением | ||
| Полки | 2 регулируемые по высоте полки | ||
| Безопасность | Защита от перегрева / защита от перегрузок и утечек в электросети / сигнализациян арушения заданного режима | ||
| Электропитание | 110 В, или 220 В, 50/60 Гц. | ||



