Описание товара
Метрологические и технические характеристики:
Модель | 213-1ОRU | 313-1ОRU | 513-1ОRU | 612-1ОRU | 1102-1ОRU | 2102-1ОRU | 3102-1ОRU | 5102-1ОRU | |
Класс точности по ГОСТ OIML R 76-1–2011 | II | II | II | II | II | II | II | II | |
Максимальная нагрузка Мах | г | 210 | 310 | 510 | 1100 | 1100 | 2100 | 3100 | 5100 |
Поверочное деление, e | г | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Действительная цена деления d | г | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Число поверочных делений | 21000 | 31000 | 51000 | 11000 | 11000 | 21000 | 31000 | 51000 | |
Минимальная нагрузка Мin | г | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Время установления показаний, не более | с | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Диаметр грузоприемной | мм | 120 | 120 | 120 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Высота камеры взвешивания | мм | 209 | Без витрины | ||||||
Габариты Г × Ш × В |
мм | 359 х 218 х 319 | 359 х 218 х 94 | ||||||
Вес, нетто, прибл. | кг | 5, 1 | 5,2 |
Стандартные возможности
Функции APC (Advanced Pharma Compliance) –соответствие требованиям мировых фармацевтических стандартов | – SQmin:отслеживание соответствия требованиям к минимальному весу образца |
– Защита настройки параметров паролем | |
– isoCAL: полностью автоматизированная внутренняя калибровка и юстировка с учетом температуры и времени | |
– Временная блокировка передачи данных на принтер и/или компьютер при обнаружении неточных результатов взвешивания, например, при несоответствии требованиям Фармакопеи к минимальному весу образца, неправильной нивелировки весов или необходимости выполнения калибровки / юстировки isoCAL | |
- Cal Audit Trail: хранение всех данных процедур калибровки | |
Уровень безопасности | Три настраиваемых уровня безопасности в соответствии с важностью факторов безопасности: нивелирование, калибровка, соответствие требованию к минимальной навеске |
Калибровка / Юстировка | автоматическая isoCAL |
(в зависимости от времени и температуры) | |
Интерфейс с функциями | mini USB |
– Автоматическое распознавание принтеров моделей YDP30 и YDP40 Sartorius | |
– Прямая передача данных в программы Microsoft Windows® | |
– Программируемый интервал вывода данных | |
– Протоколы передачи данных SBI, [SPI, табличный / текстовый формат | |
Дисплей | Сенсорный экран с графическим пользовательским интерфейсом Sartorius, оптимизированный для использования в фармацевтических лабораториях |
Выравнивание (нивелирование) | Микропроцессорный электронно-оптический датчик уровня с функцией оповещения и интерактивным руководством пользователя для безошибочного и точного выравнивания весов |
Стандартные встроенные приложения | Взвешивание, плотность, процентное соотношение, контрольное взвешивание, удержание максимального значения, счет, взвешивание в нестабильных условиях, смешивание, компоненты, статистика, пересчет единиц измерения |
Меню | Сообщения на дисплее на русском языке |
Защита | - Корпус с полировкой, устойчивый к воздействию агрессивных сред |
- Рабочий чехол на дисплей | |
- Пылезащитный чехол для весов с d=1 мг | |
Возможность выбора единиц измерения | Грамм, килограмм, карат, миллиграмм |
Возможность защиты от кражи | Предусмотрено отверстие для крепления Кесингтонского замка от кражи (опция) |