Свойства
Микропроцессорный ПИД–контроллер обеспечивает точность установки температуры ±0,1°C, в диапазоне от температуры окружающей среды +5°C до +99°C
Контрольная панель оснащена сенсорным экраном мембранного типа с таймером, сигнализацией и функцией автонастройки
Стойкая к коррозии баня из нержавеющей стали SUS-304, корпус выполнен из стали долговечным порошковым покрытием
Защита от перегрева и электрические предохранители обеспечивают безопасность пользователя
Стеклянные окна на передней и задней стенках обеспечивают боковой просмотр, сделаны из закаленного двойного стекла с вакуумной герметизацией
Мощный циркуляционный насос с производительностью 30 л/мин и и максимальной высотой нагнетания 4,3 м поддерживает однородность температуры в бане, наружную и внутреннюю циркуляцию
| Модель | LVB-630SP | LVB-650SP |
| Контроллер | Программируемый контроллер (опция: RS-232C интерфейс) | |
| Модель | LVB-630S | LVB-650S |
| Внутренние размеры, ШхГхВ, мм | 320х245х150 | 302х240х150 |
| Внешние размеры, ШхГхВ, мм | 600х450х350 | 969х450х350 |
| Объем, л | 30 | 52 |
| Температурный диапазон | От т-ры среды +5°C до +99°C | |
| Точность установки т-ры | ±0,1°C | |
| Однородность | ±0,2°C | |
| Мощность нагревателя, кВт | 1,5 | 2 |
| Контроллер | Цифровой ПИД многофункциональный контроллер | |
| Дисплей | Светодиодный 4-х знаковый дисплей | |
| Таймер | 99 ч. 59 мин. / без остановки | |
| Насос | Магнитный привод Макс. производительность: 30 л/мин Максимальный напор: 4,3 м | |
| Материал раб. пространства | Нерж. сталь SUS304 | |
| Материал внешн. поверхностей | Сталь с порошковым покрытием | |
| Окно | Двойное закаленное стекло | |
| Безопасность | Защита от перегрева, автотключение | |
| Электропитание | 110 В, 60 Гц; 220 В, 50/60 Гц | |
