Описание товара
Свойства
Цифровой ПИД контроллер с сенсорной клавиатурой мембранного типа обеспечивает точность и надежность температурного контроля, имеется таймер, сигнализация, автонастройка
Безопасное окно из закаленного стекла обеспечивает удобный просмотр содержимого камеры без открывания дверцы
Рекомендованная область использования: мягкое высушивание (при температуре до +250°C в условиях отсутствия образования пылевой взвеси)
Система безопасности: защита от перегрева, защита от перегрузок и утечки в электросети. Для удобства пользователя оборудование обеспечено регулируемой скользящей стойкой
| Модель | LDO-030N | LDO-080N | LDO-150N | LDO-250N |
| Внутр. р-ры, мм | 350х300х300 | 500х400х400 | 600х500х500 | 700х600х600 |
| Внеш. р-ры, мм | 520х444х666 | 650х547х790 | 750х645х890 | 850х745х990 |
| Объем, л | 32 | 80 | 150 | 252 |
| Температурный диапазон | Tокр. + 5°C ÷ +250°C | |||
| Точность установки т-ры | ±1,0°C | |||
| Равномерность установки т-ры | ±2,0°C при +120°C | |||
| Мощность нагревателя, кВт | 1 | 1,5 | 2 | 3 |
| Дисплей | 4-х знаковый, на светодиодах | |||
| Контроллер | Многофункциональный ПИД контроллер, сигнализация, автонастройка | |||
| Таймер | 99 мин.59 сек./99 ч.59 мин., 99 дней, 23 ч / непрерывный режим | |||
| Материал внешней обшивки | Нерж. сталь | |||
| Материал рабочего пространства | Сталь с покрытием из порошковой эмали | |||
| Полки | Регулируемые, 2-3 шт. | |||
| Двери | Со смотровым окошком из закален. стекла, силикон.изоляция (доступны модели без стекл. окна) | |||
| Изоляция | Стекловолокно | |||
| Безопасность | Защита от перегрева, перегрузок и утечек в электросети | |||
| Электропитание | 110 В, 60 Гц или 220 В,1 фаза, 50/60 Гц | |||
