Это специализированная линейка вытяжных шкафов с внутренними поверхностями из нержавеющей стали (включая рабочую поверхность), с заделанными швами и скруглёнными углами для простоты чистки и обеззараживания. Вытяжные шкафы Frontier Radioisotope сконструированы для обеспечения максимальной безопасности при работе с источниками слабого α и β излучения. Кроме того, эти шкафы обеспечивают такую же локализацию, как высокоэффективные шкафы с низкой скоростью потока. Усиленная рабочая поверхность может выдерживать нагрузку до 15 кН/м2.
Модель | EFI–4UD__W–8 | EFI–5UD__W–8 | EFI–6UD_ _W–8 | EFI–8UD_ _W–8 | ||
Номинальный размер, м | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,4 | ||
Наружные размеры, ш×г×в, мм | 1220×900×1725 | 1525×900×1725 | 1830×900×1725 | 2440×900×1725 | ||
Внутренние размеры, ш×г×в, мм | 996×672×1240 | 1301×672×1240 | 1606×672×1240 | 2216×672×1240 | ||
Максимальное открытие фронтальной панели | 740 мм | |||||
Требуемые выходной поток/ статическое давление | Фронтальная скорость потока | Открытие панели | ||||
0,3 м/с | Планируемое открытие: 457 мм | 542 м3/ч при 7 Па | 705 м3/ч при 9 Па | 867 м3/ч при 12 Па | 1192 м3/ч при 8 Па | |
0,4 м/с | Планируемое открытие: 457 мм | 723 м3/ч при 13 Па | 939 м3/ч при 17 Па | 1156 м3/ч при 20 Па | 1590 м3/ч при 14 Па | |
0,5 м/с | Планируемое открытие: 457 мм | 903 м3/ч при 20 Па | 1174 м3/ч при 26 Па | 1445 м3/ч при 28 Па | 1987 м3/ч при 22 Па | |
0,3 м/с | Полное открытие: 736 мм | 642 м3/ч при 13 Па | 834 м3/ч при 17 Па | 1027 м3/ч при 22 Па | 1412 м3/ч при 14 Па | |
0,4 м/с | Полное открытие: 736 мм | 856 м3/ч при 23 Па | 1113 м3/ч при 30 Па | 1369 м3/ч при 39 Па | 1883 м3/ч при 25 Па | |
0,5 м/с | Полное открытие: 736 мм | 1070 м3/ч при 36 Па | 1391 м3/ч при 47 Па | 1712 м3/ч при 61 Па | 2354 м3/ч при 40 Па | |
Число вытяжных фланцев | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
Диаметр вытяжного фланца | 305 мм |
Подставки-тумбы для вытяжных шкафов Frontier Radioisotope
Модель* | EBA-4UDG-0 / EBA-4UDG-8 | EBA–5UDG–0 / EBA–5UDG–8 | EBA–6UDG–0 / EBA–6UDG–8 | EBA–8UDG–0 / EBA–8UDG–8 |
Номинальный размер, мм | 1220 | 1525 | 1830 | 2440 |
Наружные размеры, ш×г×в, мм | 1220×849×915 | 1525×849×915 | 1830×849×915 | 2440×849×915 |
Вес нетто, кг | 76 | 115 | 140 | 160 |
Вес брутто, кг | 90 | 147 | 160 | 180 |
Транспортные размеры, ш×г×в, мм | 1370×102×1100 | 1675×1020×1100 | 1980×1020×1100 | 2590×1020×1100 |
* Модель EBA–____–0 – стандартная подставка-тумба без MCB/ELCB. Модель EBA–____–8 – с защитой MCB/ELCB и применима только для вариантов ~ 230 В, 50/60 Гц. Панели MCB/ELCB всегда крепятся на правый верхний угол набора подставки-тумбы.